I Torneo Escolar Hotel Holiday Inn Express Campo de Gibraltar
 
Clasificación Final Sub08
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2   Maldonado Mena German MA 1143 C.A. Estepona 5.0 18.5 21.0 19.0
2 1   Diaz Mino Daniel CA 1452 Algeciras 5.0 18.5 20.5 17.0
3 3   Rodriguez Martinez Francisco CA 1125 Algeciras 4.0 21.0 23.5 16.0
4 13   Thompson Jakub Stanislaw ESP 0 Polonia 4.0 19.0 21.0 16.0
5 10   Popham Sarah ENG 0 Inglaterra 4.0 14.0 16.0 11.0
6 7   Jaen de la Fuente Pedro ESP 0 San Fernando 3.0 19.5 21.5 12.0
7 14   Thompson Krzysztof John ESP 0 Polonia 3.0 14.0 14.0 6.5
8 5   Fernandez Calderero Teresa ESP 0 Puertoblanco 2.5 19.5 22.0 11.0
9 9   Mengibar Valcarcel Javier ESP 0 Montecalpe 2.5 17.0 19.0 9.5
10 8   Mengibar Castro Julio ESP 0 Montecalpe 2.5 17.0 17.0 6.5
11 12   Serejin Leon ESP 0 Algeciras 2.5 13.0 13.0 6.5
12 4   Fernandez Calderero Sofia ESP 0 Puertoblanco 2.0 17.0 17.0 9.0
13 6   Guerrero Fernandez Hugo ESP 0 Los Barrios 2.0 15.0 15.0 7.0
14 11   Sanchez Corrales Carlos ESP 0 Montecalpe 0.0 13.0 15.0 0.0

Clasificacion Final sun12
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2   De Mendizabal Gijon Raul MA 1285 C.A. Estepona 5.5 21.0 23.0 20.0
2 1   Cuellar Montes Alejandro CA 1464 P.A. Isleña 5.0 21.5 24.5 18.0
3 3   Diaz Mino Pablo CA 1236 C.A. Algeciras 4.5 21.0 23.0 19.0
4 4   Pavon Martinez Jose CA 1236 Montecalpe 4.5 19.0 21.0 15.5
5 11   Ruiz Fernandez-Portal Guiller CA 1046 P.Alfil Jerez 4.0 20.5 20.5 16.0
6 6   Martin De Laa Pablo CA 1159 C.A. Shahmat 4.0 19.0 20.0 14.0
7 9   Martin De Laa Fernando CA 1079 C.A. Shahmat 4.0 18.5 20.5 15.0
8 13   Millan Ortiz Marta MA 1004 C.A. Estepona 4.0 17.0 19.0 15.0
9 12   Hinojosa Muñoz Arturo CA 1021 C.A. Shahmat 3.5 20.0 23.0 14.5
10 8   Rojas Moreno Javier CA 1103 Montecalpe 3.5 17.5 19.5 12.5
11 25   Puigmal Perez Jorge ESP 0 Montecalpe 3.5 15.5 17.5 10.5
12 7   Fernandez Laredo Pedro CA 1107 C.A. Shahmat 3.5 14.5 16.5 10.5
13 20   Jimenez Quintero Manuel ESP 0 Algeciras 3.0 18.0 20.0 13.0
14 10   Jimenez Carrasco Francisco Sa MA 1072 Estepona 3.0 17.0 18.0 11.0
15 5   Millan Ortiz Fco. Pablo MA 1232 Estepona 3.0 16.0 18.0 10.0
16 14   Ruiz Fernandez-Portal Santiag ESP 985 P.Alfil Jerez 3.0 14.5 15.5 6.0
17 18   Fernandez Laredo Amalia ESP 0 C.A. Shahmat 2.5 15.5 16.5 9.5
18 26   Sanchez Barreiro Javier ESP 0 Montecalpe 2.0 16.5 17.5 8.0
19 16   Corrales Acosta Mayte ESP 0 Puertoblanco 2.0 16.0 17.0 7.0
20 22   Merelo Gayubo Gonzalo ESP 0 Montecalpe 2.0 16.0 17.0 6.0
21 21   Martin Prierto Manuel ESP 0 Montecalpe 2.0 16.0 16.0 6.0
22 17   Fernandez Calderero Paloma ESP 0 Puertoblanco 2.0 14.5 14.5 6.0
23 15   Becerra Lopez Javier ESP 0 Algeciras 2.0 13.5 13.5 5.0
24 19   Gil Gabaldon Borja ESP 0 Montecalpe 1.0 12.5 12.5 3.0
25 23   Perez Llobel David ESP 0 Algeciras 1.0 12.0 12.0 2.0
26 24   Pollo Fernandez Claudia ESP 0 Los Barrios 0.0 11.0 12.0 0.0


 
  Hoy habia 1 visitantes (2 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis