"I Open Internacional Hotel Holiday-Inn Express Campo de Gibraltar Provincial Blitz DGA"
 
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 CM Urbina Perez Juan Antonio CA 2206 C.A. Shahmat Sanlucar 7.0 40.0 43.0 33.0
2 2 CM Cordon Gutierrez Juan Pedro CA 2244 C.A. Shahmat Sanlucar 6.5 38.5 42.5 31.0
3 6 CM Osuna Vega Enrique CA 2111 C.A. Algeciras 6.5 36.5 40.5 28.5
4 10   Gomez Calle Jose Antonio CA 2067 C.A. Shahmat Sanlucar 6.0 39.5 43.0 28.0
5 7   Valhondo Morales Ruben CA 2101 C.A. Algeciras 6.0 34.5 37.5 27.0
6 9   Perez Garcia Alejandro (ma) MA 2083 Ajedrez Metro Club 5.5 37.0 41.0 27.5
7 1 FM Fernandez Garcia Jose Miguel CA 2350 C.A. Shahmat Sanlucar 5.5 36.5 40.0 29.5
8 16   Rios Gonzalez Jose Antonio CA 1947 C.A. Algeciras 5.5 30.5 32.5 22.5
9 11   Berrocal Ruiz Valentin MA 2052 Club Ajedrez Estepona 5.0 39.0 43.0 27.5
10 4   Viñas Guerrero Carlos Alberto CA 2144 C.A. Algeciras 5.0 37.0 39.5 24.0
11 8   Fuertes Romo Jose Manuel CA 2095 C.A. Anfora-Elecam Cadiz 5.0 36.5 41.0 26.0
12 19   Ruiz Manrique Joaquin CA 1917 C.D.A. Los Barrios 5.0 34.5 37.5 22.0
13 15   Perez Caceres Jorge CA 1950 C.A. Shahmat Sanlucar 5.0 34.0 37.0 24.0
14 17   Diaz Montenegro Ignacio CA 1934 C.A. Algeciras 5.0 31.0 33.5 22.0
15 18   Rey Garcia Tomas CA 1931 P.A. Isleña 5.0 30.5 33.5 21.0
16 35   Raposo Montano Julio Alberto CA 1551 C.A. Shahmat Sanlucar 5.0 28.5 30.5 18.0
17 5   Martin Macias Daniel CA 2127 C.A. Shahmat Sanlucar 4.5 33.5 37.0 25.0
18 21   Cardenas Romo Alejandro CA 1880 C.A. Algeciras 4.5 33.5 36.5 24.0
19 32   Pollo Mancilla Ricardo CA 1592 C.D.A. Los Barrios 4.5 31.0 33.0 15.5
20 34   Oliva Parra Ernesto CA 1561 C.D.A. Los Barrios 4.5 28.5 31.0 16.5
21 47   Galban Moriano Juan Manuel ESP 0 Vejer 4.5 27.5 30.0 15.5
22 36   Macias Aguilar Antonio Jesus MA 1550 Club Ajedrez Estepona 4.5 27.5 28.5 17.0
23 14   Ramirez Dominguez Agustin CA 1954 C.A. Shahmat Sanlucar 4.0 35.0 38.0 23.0
24 13   Puerto Delgado Pedro CA 1955 C.D.A. Los Barrios 4.0 31.5 34.5 22.0
25 28   Lapsevskis Roberts ESP 1656 C. Calpe Gibraltar 4.0 30.5 32.5 14.0
26 12   Avila Rodriguez Javier ESP 1982 C.A. Anfora-Elecam Cadiz 4.0 30.0 33.0 20.0
27 24   Candano Gonzalez Alvaro CA 1795 C.D.A. Los Barrios 4.0 29.5 32.0 19.0
28 20   Irisarri Romero Francisco Jav CA 1888 C.A. Shahmat Sanlucar 4.0 28.5 31.0 20.0
29 22   Barragan Cruz Juan Manuel 0 1876 La Linea 4.0 28.5 30.5 20.0
30 31   Ocaña Villalobos Jeremy CA 1627 C.D.A. Los Barrios 4.0 26.5 29.0 17.5
31 37   Pinto Carmona Angel CA 1537 C.D.A. Los Barrios 4.0 25.0 27.5 15.0
32 23   Longdin Michael CA 1803 C.A. Algeciras 3.5 32.5 33.5 19.5
33 27   Trudu Salazar Miguel Angel CA 1672 C.D.A. Los Barrios 3.5 31.0 33.0 15.5
34 26   Cruces Fernandez Francisco CA 1683 Anfora 3.5 29.0 31.5 17.5
35 38   Diaz Mino Daniel CA 1452 C.A. Algeciras 3.5 24.0 24.0 13.5
36 39   De Mendizabal Gijon Raul MA 1285 C.D. Ajedrez San Pedro Alcanta 3.5 22.0 24.0 11.5
37 33   Moralejo Gutierrez Ignacio CA 1574 C.A. Shahmat Sanlucar 3.0 29.0 31.5 12.0
38 29   Melgar Guerrero Salvador CA 1650 C.D.A. Los Barrios 3.0 29.0 31.0 13.0
39 25   Villa Armenta Enrique CA 1751 C.A. Algeciras 3.0 29.0 29.0 17.0
40 50   Muñoz Vilches Jose Carlos CA 0 Vejer 3.0 27.5 30.5 14.0
41 40   Diaz Mino Pablo CA 1236 C.A. Algeciras 3.0 25.0 25.0 12.0
42 41   Millan Ortiz Fco. Pablo MA 1232 Club Ajedrez Estepona 3.0 24.5 26.5 11.0
43 44   Rodriguez Martinez Francisco CA 1125 C.A. Algeciras 3.0 23.0 23.0 10.0
44 45   Jimenez Carrasco Francisco Sa MA 1072 Estepona 3.0 23.0 23.0 8.0
45 43   Maldonado Mena German MA 1143 Club Ajedrez Estepona 2.5 29.5 32.0 14.5
46 30   De Mendizabal Vega Raul MA 1646 Club Ajedrez Estepona 2.5 28.0 30.5 12.5
47 46   Millan Ortiz Marta MA 1004 Club Ajedrez Estepona 2.5 25.0 27.5 11.5
48 52   Smith Robbie ESP 0 Marbella 2.5 19.5 19.5 8.5
49 42   De Mendizabal Gijon Pablo MA 1201 Club Ajedrez Estepona 2.0 25.5 26.5 9.0
50 48   Jimenez Martinez Francisco Salvador ESP 0 La Linea 2.0 21.5 21.5 7.0
51 49   Macias Alvarez Vicente ESP 0 Algeciras 1.0 20.5 20.5 3.0
52 51   Serejin Leon ESP 0 Algeciras 0.0 20.0 21.0 0.0
 
  Hoy habia 1 visitantes (4 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis